首页>科学研究>专利软件

2013年度专利与软件列表

作者:来源:发布时间:2015-05-18
序号 编号 类别 成果名称 登记年度
1 ZL 201110029748.0 发明专利 一种探测车在卫星图像上快速定位方法 2013
2 ZL 201110336941.9 发明专利 一种变分辨率数字高程模型的生成方法 2013
3 ZL 201210065604.5 发明专利 一种导航控制系统及其实现导航控制的方法 2013
4 ZL 200910089482.1 发明专利 一种粮堆介电常数的微波测量方法 2013
5 ZL 201110094595.8 发明专利 一种粮食密度与水分的多频率电磁波测量方法 2013
6 ZL 201010150738.8 发明专利 遥感影像处理系统中处理功能可快速扩展的构建方法 2013
7 ZL 201210122184.X 发明专利 一种雷达影像双视向信息补偿方法 2013
8 ZL 200910223503.4 发明专利 森林草原火灾遥感监测预警方法 2013
9 ZL 201010236399.5 发明专利 面向遥感影像分类的样本自动选取方法 2013
10 ZL201010189171.5 发明专利 一种基于散射矩阵的相干目标分解方法 2013
11 ZL200910215518.6 发明专利 根据船舶的高分辨率SAR影像识别船舶类型的方法  2013
12 ZL 201110151673.3 发明专利 一种从HJ-1卫星数据反演LAI的方法 2013
13 ZL201110107797.1 发明专利 高维空间定向投影端元提取方法 2013
14 ZL 201210056079.0 发明专利 一种高光谱图像中目标地物检测方法及装置 2013
15 ZL 201010242711.1 发明专利 通用的多源遥感影像几何校正模型联合平差方法 2013
16 ZL 200910223584.8 发明专利 一种用于克服有理函数模型病态性的改进的奇异值修正方法 2013
17 ZL 201010241121.7 发明专利 HJ-1B B08的有效波段宽度计算方法及定标方法 2013
18 ZL 201010241105.8 发明专利 一种基于经纬网格的数据分级组织方法 2013
19 ZL 201010241104.3 发明专利 航天遥感载荷成像几何畸变三维可视化仿真方法 2013
20 CN 202869480 U 发明专利 一种用于航摄相机上的水平定位装置 2013
21 CN 202949422 U 发明专利 开关矩阵装置及包含该装置的遥感卫星数据接收系统 2013
22 CN 203071936 U 发明专利 用于数据记录与回放的装置及系统 2013
23 CN 203072101 U 发明专利 遥感卫星数据移动窗口显示系统 2013
24 Zl 201010560790.0 发明专利 一种用于图像匹配的控制点均匀化方法 2013
25 CN 202944567 U 发明专利 集成化的无人机专用载荷箱 2013
26 ZL 201010562117.0 发明专利 基于移轴原理的拼接成像系统 2013
27 ZL 201220556567.3 发明专利 一种便携式生态水文实验与监测装置 2013
28 ZL 201220555806.3 发明专利 一种便携式人工模拟降雨装置 2013
29 ZL 201220556264.1 发明专利 一种植被覆盖度动态获取装置 2013
30 2013SR023389 软件 高分辨率遥感影像快速几何校正软件 2013
31 2013SR028684 软件 近海水质遥感与自动分类系统V1.0 2013
32 2013SR010408 软件 海面烃类油膜雷达遥感图像检测系统V3.0 2013
33 2013SR000909 软件 复杂目标SAR图像模拟软件V1.0 2013
34 2013SR002564 软件 建筑物目标的高分辨率SAR图像模拟与分析系统V1.0 2013
35 2013SR007102 软件 面向应急的快速几何校正软件 2013
36 2013SR103867 软件 近海区域目标遥感监测系统 2013
37 2013SR061336 软件 国家主体功能区功能要素提取系统 2013
38 2013SR015668 软件 高分遥感影像分类群判读系统 2013
39 2013SR064950 软件 绿水流估算系统 2013
40 2013SR027088 软件 IRSA图像处理系统V7.0 2013
41 2013SR026777 软件 IRSA遥感影像多尺度特征配准系统 2013
42 2013SR026925 软件 IRSA对象级土地覆盖变化检测系统 2013
43 2013SR026774 软件 可见光航空影像云和阴影去除系统 2013
44 2013SR019473 软件 高分辨率卫星宽覆盖多光谱相机的内陆水体信息产品自动化生产组件系统软件 2013
45 2013SR061113 软件 航空遥感可见光-近红外-热红外大气订正系统软件V1.0 2013
46 2013SR061142 软件 多波段相机实验室辐射定标软件V1.0 2013
47 2013SR061061 软件 多光谱成像仪几何定标软件V1.0 2013
48 2013SR061369 软件 数字航摄仪的辐射特性和分辨率性能检定软件V1.0 2013
49 2013SR061144 软件 应急响应数据处理与应用系统软件V1.0 2013
50 2013SR061063 软件 基于Google Earth的可视化与发布系统软件V1.0 2013
51 2013SR060967 软件 高分辨率仿真图像超分辨率重建系统软件 V1.0 2013
52 2013SR060842 软件 高空间分辨率卫星宽幅数据法仿真系统软件V1.0 2013
53 2013SR060908 软件 凝视光学卫星大气效应仿真系统软件 V1.0 2013
54 2013R11S097305 软件 大气气溶胶参数反演系统软件 2013
55 2013R11S097304 软件 集成共享与服务原型系统软件 2013
56 2013SR066621 软件 CO2卫星数据处理与分析系统 2013
57 2013SR029223 软件 地球遥感诊所资源管理系统 2013
58 2013SR089295 软件 小卫星智能观测数据增值产品处理平台软件 2013
59 2013SR089324 软件 小卫星智能观测数据增值产品分发与服务系统 2013
60 2013SR024592 软件 农田损毁和农作物损失评估系统 2013
61 2013SR049788 软件 Lidar点云数据三维显示软件 2013
62 2013SR057074 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统轨道计算软件 2013
63 2013SR057036 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统订单管理软件 2013
64 2013SR057029 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统监控服务软件 2013
65 2013SR057128 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统介质管理软件 2013
66 2013SR057124 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统门户管理软件 2013
67 2013SR056769 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统任务单管理软件 2013
68 2013SR056750 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统任务调度软件 2013
69 2013SR056598 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统日志管理软件 2013
70 2013SR056969 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统数据库管理软件 2013
71 2013SR056692 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统卫星成像申请任务规划软件 2013
72 2013SR057118 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统卫星接收任务规划软件 2013
73 2013SR057112 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统信息传输处理服务软件 2013
74 2013SR056800 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统信息检索服务软件 2013
75 2013SR057130 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统业务流程监视软件 2013
76 2013SR057069 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统用户成像申请软件 2013
77 2013SR057088 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统状态监视服务软件 2013
78 2013SR057060 软件 陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目站网运行管理系统资源信息管理软件 2013
79 2013SR010520 软件 卫星接收任务规划原型软件 2013
80 2013SR010365 软件 接收任务规划算法服务原型软件 2013
81 2013SR073708 软件 基于特定目标识别技术的变更调查检查软件V1.0 2013
82 2013SR081852 软件 基于实测数据的矿物含量提取软件V1.0 2013
83 2013SR081845 软件 关键环境因子遥感动态监测与评估软件V1.0 2013
84 2013SR053781 软件 中亚地区(含中国新疆)积雪遥感数据生成系统 2013
85 2013SR001263 软件 高光谱遥感器过程模拟软件 2013
86 2013SR001055 软件 典型减灾产品应用评价软件 2013
87 2013SR068744 软件 多元卫星编目数据注入系统软件V1.0 2013
88 2013SR036726 软件 ENVISAT快速解析及成像软件 2013
89 2013SR085602 软件 SAR图像多尺度分割系统 2013
90 2013SR086756 软件 高分辨率单极化SAR船舶分类系统 2013
91 2013SR087089 软件 单极化SAR溢油暗区检测系统 2013
92 2013SR041114 软件 航空高光谱遥感数据精细分类与丰度反演软件V1.0 2013
93 2013SR069024 软件 全球渔场遥感数据综合服务管理平台软件v1.0 2013
94 2013SR067938 软件 全球渔场遥感数据快速播报发布平台软件v1.0 2013
95 2013SR067936 软件 全球渔场遥感数据汇聚及处理集成平台软件v1.0 2013
96 2013SR116957 软件 人口普查小区变化检测系统 2013
97 2013SR116695 软件 高分辨率遥感影像处理系统 2013
98 2013SR116699 软件 ALOS影像批量正射软件 2013
99 2013SR022890 软件 利用TM卫星遥感数据提取羟基异常信息和铁染矿化信息的软件 2013
100 2013SR019446 软件 面向应急的海量遥感数据集群快速处理系统软件V1.0 2013
101 2013SR135947 软件 土壤水分特征估算软件V1.0 2013
102 2013SR011624 软件 IRSA地块边界控制的影像快速分割系统 2013
103 2013SR015801 软件 神华煤矿环境监测信息管理系统_数据管理分系统软件 2013
104 2013SR051437 软件 大湄公河次区域资源环境信息系统 2013
105 2013SR140761 软件 三维交互式无人机航迹规划软件 2013
106 2013SR062862 软件 烤烟空间信息安全软件 2013

 

附件下载